Процентные ставки по вкладам Меткомбанка (Каменск-Уральский) (лицензия ЦБ 2443) в российских рублях в 2020 году на сегодня
Отзывы о Меткомбанке (Каменске-Уральском)
Ставки по вкладам Меткомбанка (Каменск-Уральский)
- Российские рубли
- Доллары США
- Евро
Меткомбанк (Каменск-Уральский) – отчетность ЦБ
Информация по процентным ставкам на вклады в рублях для физических лиц Меткомбанка (Каменск-Уральский) на 2020 год. На сегодня Меткомбанк (Каменск-Уральский) предлагает частным клиентам большой набор депозитов в рублях, долларах и евро.
Сентябрь 2020 | 0,01 | 2,25 | 4,634 | 4,581 | 4,805 | 4,805 |
Август 2020 | 0,01 | 2,6 | 4,634 | 4,578 | 4,805 | 4,805 |
Июль 2020 | 0,01 | 2,8 | 5,343 | 5 | 5,328 | 5,343 |
Июнь 2020 | 0,01 | 4 | 5,343 | 5 | 5,328 | 5,343 |
Май 2020 | 0,01 | 4 | 5,606 | 5,7 | 5,643 | 5,7 |
Апрель 2020 | 0,01 | 4,65 | 5,606 | 5,873 | 5,907 | 5,907 |
Март 2020 | 0,01 | 4,75 | 5,606 | 5,7 | 5,644 | 5,7 |
Февраль 2020 | 0,01 | 4,05 | 5,837 | 5,9 | 5,907 | 5,907 |
Январь 2020 | 0,01 | 4,3 | 5,837 | 5,986 | 6,012 | 6,012 |
Декабрь 2019 | 0,01 | 4,6 | 6,333 | 6,3 | 6,277 | 6,333 |
Ноябрь 2019 | 0,01 | 6,25 | 6,827 | 6,772 | 6,75 | 6,827 |
Октябрь 2019 | 0,01 | 4,8 | 6,992 | 7 | 6,86 | 7 |
Сентябрь 2019 | 0,01 | 5,3 | 7,124 | 7,2 | 6,908 | 7,2 |
Август 2019 | 0,01 | 5,4 | 7,321 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
Июль 2019 | 0,01 | 5,4 | 7,321 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
Июнь 2019 | 0,01 | 5,9 | 7,321 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
Май 2019 | 0,01 | 5,75 | 7,321 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Апрель 2019 | 0,01 | 5,5 | 7,321 | 7,5 | 7,233 | 7,5 |
Март 2019 | 0,01 | 4,75 | 7,321 | 7,4 | 7,233 | 7,4 |
Февраль 2019 | 0,01 | 5,5 | 7,321 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
Январь 2019 | 0,01 | 5,5 | 7,058 | 7,2 | 7,34 | 7,34 |
Декабрь 2018 | 0,01 | 6,25 | 7,058 | 7,1 | 6,966 | 7,1 |
Ноябрь 2018 | 0,01 | 5 | 7,058 | 7,1 | 6,6 | 7,1 |
Октябрь 2018 | 0,01 | 5 | 7,058 | 7,1 | 7,233 | 7,233 |
Сентябрь 2018 | 0,01 | 4,75 | 7,058 | 7,1 | 6,436 | 7,1 |
Август 2018 | 0,01 | 4,95 | 7,058 | 7,1 | 6,436 | 7,1 |
Июль 2018 | 0,01 | 4,65 | 5 | 6,414 | 6,436 | 6,436 |
Июнь 2018 | 0,01 | 5,65 | 5 | 6,411 | 6,436 | 6,436 |
Май 2018 | 0,01 | 5,65 | 5 | 6,564 | 6,595 | 6,595 |
Апрель 2018 | 0,01 | 5,75 | 5 | 6,663 | 6,7 | 6,7 |
Март 2018 | 0,01 | 5,75 | 5 | 6,414 | 6,436 | 6,436 |
Февраль 2018 | 0,01 | 4,5 | 5 | 6,414 | 6,436 | 6,436 |
Январь 2018 | 0,01 | 4,5 | 5 | 6,41 | 6,436 | 6,436 |
Декабрь 2017 | 0,01 | 6 | 5 | 7,188 | 7,236 | 7,236 |
Ноябрь 2017 | 0,01 | 5,4 | 5 | 7,189 | 7,234 | 7,234 |
Октябрь 2017 | 0,01 | 5,6 | 5,5 | 7,207 | 7,234 | 7,234 |
Сентябрь 2017 | 0,01 | 6,5 | 5,5 | 7,998 | 8,037 | 8,037 |
Август 2017 | 0,01 | 6,6 | 5,5 | 8,275 | 8,305 | 8,305 |
Июль 2017 | 0,01 | 6,65 | 5,5 | 9,079 | 9,117 | 9,117 |
Июнь 2017 | 0,01 | 7,8 | 5,5 | 7,736 | 7,769 | 7,8 |
Май 2017 | 0,01 | 7 | 6,25 | 10,126 | 10,205 | 10,205 |
Апрель 2017 | 0,01 | 8,5 | 6,25 | 10,156 | 10,208 | 10,208 |
Март 2017 | 0,01 | 8,45 | 9,58 | 10,169 | 10,207 | 10,207 |
Февраль 2017 | 0,01 | 7,7 | 7 | 10,981 | 11,031 | 11,031 |
Январь 2017 | 0,01 | 7,75 | 7 | 9,645 | 9,714 | 9,714 |
Декабрь 2016 | 0,01 | 8,75 | 7 | 8,805 | 9,715 | 9,715 |
Ноябрь 2016 | 0,01 | 9,6 | 7 | 8,8 | 9,713 | 9,713 |
Октябрь 2016 | 0,01 | 7,75 | 7 | 10,2 | 10,262 | 10,262 |
Сентябрь 2016 | 0,01 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10,754 | 10,754 |
Август 2016 | 0,01 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10,479 | 10,479 |
Июль 2016 | 0,01 | 9,945 | 10,136 | 10,423 | 10,481 | 10,481 |
Июнь 2016 | 0,01 | 8,8 | 8 | 9,5 | 11,582 | 11,582 |
Май 2016 | 0,01 | 8,7 | 8 | 9,5 | 11,58 | 11,58 |
Апрель 2016 | 0,01 | 7,5 | 9 | 10,5 | 11,583 | 11,583 |
Март 2016 | 0,01 | 8,4 | 9 | 10,5 | 11,583 | 11,583 |
Февраль 2016 | 0,01 | 7,75 | 9 | 10,5 | 11,583 | 11,583 |
Январь 2016 | 0,01 | 7,75 | 9 | 10,5 | 11,583 | 11,583 |
Декабрь 2015 | 0,01 | 8 | 9 | 10,5 | 11,589 | 11,589 |
Ноябрь 2015 | 0,01 | 8 | 9 | 10,5 | 11,583 | 11,583 |
Октябрь 2015 | 0,01 | 8,2 | 9 | 10,5 | 12,139 | 12,139 |
Сентябрь 2015 | 0,01 | 13 | 11 | 10,5 | 11,584 | 13 |
Август 2015 | 0,01 | – | 11 | – | 11,584 | 11,584 |
Июль 2015 | 0,01 | – | 11 | – | 11,584 | 11,584 |
Июнь 2015 | 0,01 | – | 13 | – | 13 | 13 |
Май 2015 | 0,01 | – | 13 | – | 13,819 | 13,819 |
Апрель 2015 | 0,01 | – | 13 | – | 13,821 | 13,821 |
Декабрь 2012 | 0,01 | 6 | 5 | 7,188 | 7,236 | 7,236 |
Ноябрь 2012 | 0,01 | 6 | 5 | 7,188 | 7,236 | 7,236 |
Текущая максимальная ставка по вкладам в рублях Меткомбанка (Каменск-Уральский) (4,805%) меньше, чем в некоторых других российских банках (8%). Смотреть полный рейтинг процентных ставок по вкладам в банках России в 2020 году на сегодня в российских рублях и валюте.
Проценты по вкладам для физических лиц 2020
Для частных клиентов выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам можно получить, разместив на счете денежные средства на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Все виды вкладов, представленных на официальном сайте Меткомбанка (Каменск-Уральский), можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн.
Максимальный процент по депозитам Меткомбанка (Каменск-Уральский)
Для того, чтобы получить максимальный процент по вкладу, нужно определиться с валютой (рубли, доллары, евро или другие валюты – если представлены), суммой (обычно, от нескольких тысяч рублей) и сроком размещения депозита (обычно, от 90 дней). Текущая максимальная процентная ставка по вкладам Меткомбанка (Каменск-Уральский) в рублях на сегодня составляет: 4,805%.
Источник: https://www.bankodrom.ru/bank/metkombank-kamensk-uralskij/procentnye-stavki-po-vkladam-v-rublyah-na-segodnya/